2008年初級會計職稱《初級會計實務》勘誤表
使用2007年初級會計資格考試輔導教材的學員請注意及時勘誤。
《初級會計實務》勘誤表
頁碼 | 原文 | 勘 誤 | 備註 |
p5 | 圖1-1 | 將右邊箭頭的方向改為向外。 | |
p8 | 倒數第3行 | 將“負債是由過去的交易或事項形成的'”改為“負債是由過去的交易或事項形成的現時義務” | |
p9 | 順數第1行 | 將“會計上才有可能確認為負債。”改為“會計上才有可能確認為負債。所謂現時義務是指企業在現行條件下已承擔的義務。” | |
p87 | 順數第3至4行 | 將 “借:原材料 24 400 貸:在途物資 24 400” 改為:“借:原材料 21 000 貸:在途物資 21 000” | |
p91 | 順數第13行 | 將“月末應按劃成本”,改為“月末應按計劃成本” | |
p91 | 倒數第14行 | 將“承【例2-35】”改為“承【例2-34】” | |
p94 | 倒數第13行 | 將“實際成本為30 000元”改為“實際成本為3 000元” | |
p95 | 倒數第9行 | 將“現金”改為“銀行存款” | |
p96 | 順數第17至18行 | 將 “貸:委託加工物資 975 000 材料成本差異 125 000” 改為:“貸:委託加工物資 97 500 材料成本差異 12 500” | |
p97 | 順數第9行 | 將“商品進銷差價”改為“材料成本差異” | |
p108 | 倒數第7至9行 | 將 “貸:長期股權投資成本 30 500 000 損益調整 1 500 000 投資收益 18 000 000” 改為“貸:長期股權投資成本 30 500 000 損益調整 1 500 000 其他權益變動 1 200 000 投資收益 16 800 000 ” | |
p122 | 倒數第11行 | 將“銷售費用”,改為“管理費用” | |
p125 | 倒數第16行 | 將“乙公司”改為“丁公司” | |
p135 | 倒數第7行 | 將“基本”刪除 | |
p136 | 順數第2行 | 將“並且負債”改為“負債的清償預期會導致經濟利益流出企業,” | |
p140 | 順數第6行 | 將“材料採購”改為“原材料” | |
p144 | 順數第7至8行 | 將“由於企業分離辦社會職工、實施主輔分離輔業改制分流安置富餘人員、實施重組、改組計劃、職工不能勝任等原因”刪除 | |
p151 | 順數第3行 | 將“10%”改為“13%” | |
p151 | 順數第4至5行 | 將 “借:材料採購 90 000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)10 000” 改為:“借:材料採購 87 000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13 000” | |
2008年初級會計職稱《初級會計實務》勘誤表 2.08年揚州會計上崗證報名時間及具體地址? |