資訊化教學的設計方案
導語:快來聘才網看看小編又給大家分享了什麼好文章吧。
資訊化教學設計案例
設計者 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 王玉海 | 電子信箱 | 電話 | 27529316 | ||||||||||||||||||
區縣 | 南開區 | 學校名稱 | 天津市津英中學 | 日期 | 2005-1-6 | |||||||||||||||||
案例摘要 | ||||||||||||||||||||||
教學題目 | 第三單元 第七節 插入藝術字、剪貼畫和圖片 | |||||||||||||||||||||
所屬學科 | 資訊科技 | 學時安排 | 一課時 | 年級 | 七年級 | |||||||||||||||||
所選教材 | 《資訊科技》七年級(上冊) | |||||||||||||||||||||
一、學習目標與任務 | ||||||||||||||||||||||
1.學習目標描述(知識與技能、過程與方法、情感態度與價值觀) | ||||||||||||||||||||||
知識與技能:學習在幻燈片中插入藝術字、剪貼畫和圖片,學生能獨立完成書上任務 過程與方法:演示法、自學法、練習法 德育目標:培養學生的資訊素養和自主學習的素質 | ||||||||||||||||||||||
2.學習內容與學習任務說明(學習內容的選擇、學習形式的確定、學習結果的描述、學習重點及難點的分析) | ||||||||||||||||||||||
本課內容重點是藝術字、剪貼畫和圖片在幻燈片中的插入和編輯,由於藝術字、剪貼畫和圖片的使用在第二單元word中已經學習過,所以本課教學安排以學生自學完成書上任務為主,教師在上課時重點演示一下藝術字工具欄的使用方法和設定圖片格式的方法。同時採用競爭方式,對製作出任務作品的前5名學生進行獎勵。本節課以“中國書法”幻燈片的製作為主線,貫穿整堂課的始終。當本節課結束時,學生應該製作完成一個有藝術字、圖片和剪貼畫的圖文混排的.幻燈片作品。 | ||||||||||||||||||||||
3.問題設計(能激發學生在教學活動中思考所學內容的問題) | ||||||||||||||||||||||
問題:請同學們思考一下能不能將藝術字設定成其他形狀? | ||||||||||||||||||||||
二、學習者特徵分析(說明學生的學習特點、學習習慣、學習交往特點等) | ||||||||||||||||||||||
學習特點:喜歡動手操作,不喜歡聽理論知識;對作品的製作更喜歡有個人風格,不喜歡老師硬性的規定什麼顏色什麼版式等等。 學習習慣:不習慣自學,學生們的自學能力差 學習交往:學生的競爭意識非常強烈而合作意識要差一些 | ||||||||||||||||||||||
三、學習環境選擇與學習資源設計 | ||||||||||||||||||||||
1.學習環境選擇(打√) | ||||||||||||||||||||||
(1)WEB教室 | (2)區域網 | (3)都會網路 | ||||||||||||||||||||
(4)校園網√ | (5)因特網 | (6)其他 | ||||||||||||||||||||
2.學習資源型別(打√) | ||||||||||||||||||||||
(1)課件 | (2)工具√ | (3)專題學習網站 | ||||||||||||||||||||
(4)多媒體資源庫√ | (5)案例庫 | (6)題庫 | ||||||||||||||||||||
(7)網路課程√ | (8)其他 | |||||||||||||||||||||
3.學習資源內容簡要說明(說明名稱、網址、主要內容) | ||||||||||||||||||||||
資訊科技學配套光碟第三單元相關練習內容、office2000、lanstar多媒體網路教學軟體 | ||||||||||||||||||||||
四、學習情境創設 | ||||||||||||||||||||||
1.學習情境型別(打√) | ||||||||||||||||||||||
(1)真實情境 | (2)問題性情境√ | |||||||||||||||||||||
(3)虛擬情境 | (4)其他 | |||||||||||||||||||||
2.學習情境設計 | ||||||||||||||||||||||
以書上在“中國書法”幻燈片中插入藝術字圖片和剪貼畫為本節課的任務,由學生自學為主的方式,在完成任務的同時學習知識和技能。同時以書上第50頁圖3-7-7環形藝術字為例引出問題:如何製作變形意識字?引出藝術字的設定技巧。本節課以“中國書法”幻燈片的製作為主線,貫穿整堂課的始終。當本節課結束時,學生應該製作完成一個有藝術字、圖片和剪貼畫的圖文混排的幻燈片作品。 | ||||||||||||||||||||||
五、學習活動組織 | ||||||||||||||||||||||
1.自主學習設計(打√,並填寫相關內容) | ||||||||||||||||||||||
型別 | 相應內容 | 使用資源 | 學生活動 | 教師活動 | ||||||||||||||||||
(1)拋錨式√ | 製作“中國書法”幻燈片 | 配套光碟第三單元 | 製作完成任務 | 對學生製作過程進行指導 | ||||||||||||||||||
(2)支架式 | ||||||||||||||||||||||
(3)隨機進入式 | ||||||||||||||||||||||
(4)其他 | ||||||||||||||||||||||
2.協作學習設計(打√,並填寫相關內容) | ||||||||||||||||||||||
型別 | 相應內容 | 使用資源 | 學生活動 | 教師活動 | ||||||||||||||||||
(1)競爭√ | 製作“中國書法”幻燈片,採用競爭機制,看誰做的又快又好 | 配套光碟第三單元 | 製作完成任務 | 對前5名學生進行獎勵 | ||||||||||||||||||
(2)夥伴 | ||||||||||||||||||||||
(3)協同 | ||||||||||||||||||||||
(4)辯論 | ||||||||||||||||||||||
(5)角色扮演 | ||||||||||||||||||||||
(6)其他 | ||||||||||||||||||||||
3.教學結構流程的設計 | ||||||||||||||||||||||
1自學藝術字的插入,做練習 2演示講解藝術字的設定技巧 3自學圖片和剪貼畫的插入 4完成本課的任務作品 5小結 | ||||||||||||||||||||||
教學環節 | 教師活動 | 學生活動 | ||||||||||||||||||||
1匯入 2自學並完成任務 3提問 4演示 5練習 6佈置任務,自學圖片和剪貼畫的使用 7小結 | 引出本節課內容 佈置自學內容和應完成的任務內容 提出問題引導學生思考 演示並講述設定藝術字的技巧 指導學生製作作品 佈置任務,指導學生完成任務作品 總結本課學習內容佈置預習作業 | 自學藝術字的使用完成書上P49任務 思考老師提出的問題 觀看演示 操作完成任務圓環藝術字 操作製作完成作品 回家預習下一節課 | ||||||||||||||||||||
六、學習評價設計 | ||||||||||||||||||||||
1.測試形式與工具(打√) | ||||||||||||||||||||||
(1)課堂提問 | (2)書面練習 | (3)達標測試 | ||||||||||||||||||||
(4)學生自主網上測試 | (5)合作完成作品√ | (6)其他 | ||||||||||||||||||||
2.測試內容 | ||||||||||||||||||||||
學生自主完成“中國書法”的幻燈片作品,作品要包括文字、圖片、藝術字、剪貼畫等,並進行合理的佈局和排版,藝術字的製作要充分體現出本節課所學習的內容,如環形藝術字,藝術字的設定等。下課時學生每個人要上交一個“中國書法”幻燈片。
|