2012甘肅高招體育音樂美術舞蹈類本科分數線
本科一批 (二本以上院校) | 本科二批 (三本院校) | ||||||
專業課 | 文化課 | 專業課 | 文化課 | ||||
使用甘肅省專業課統考成績院校錄取控制分數線 | 體育 | 田徑類 | 文、理 | 72 | 272 | ||
籃球、排球、足球類 | 文、理 | 70 | 272 | ||||
體操、武術類 | 文、理 | 71 | 272 | ||||
音樂 | 聲樂類 | 文、理 | 79 | 272 | 73 | 262 | |
器樂類 | 文、理 | 64 | 200 | 60 | 200 | ||
理論作曲類 | 文、理 | 68 | 300 | ||||
美術類 | 文、理 | 245 | 272 | 220 | 252 | ||
舞蹈類 | 文、理 | 72 | 200 | 65 | 200 | ||
使用校考成績院校文化課參照分數線 | 文、理 | 合格 | 220 | 合格 | 210 | ||
200 (舞蹈、器樂) | 200 (舞蹈、器樂) | ||||||
說明 | 1、使用校考成績的美術類本科專業錄取時,要求均達到省級統考本科合格,即3門科目總分不低於180分,且其中2門科目不低於60分(美術學(史論、博物館學)、書法學、雕塑、攝影、服裝設計與表演等本科美術特殊類專業除外)。 | ||||||
2、使用甘肅省統考成績的.藝術類本科一批院校,錄取時一次性投放雙上線考生第一志願檔案,學校應在我省文化課和專業課雙上線的基礎上按院校招生章程制定錄取原則。 | |||||||
3、使用校考成績院校錄取參照分數線是我省文化課成績出檔線。錄取開始前已向院校提供一志願考生文化課成績,由招生院校按章程規定確定錄取原則。 |