北京高考錄取分數線
2010年統一招生考試各批次錄取最低控制分數線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分數線 | 524 | 494 |
本科二批錄取最低控制分數線 | 474 | 441 |
本科三批錄取最低控制分數線 | 439 | 401 |
提前批次專科錄取面試參考線(三科總分) | 180 | 170 |
藝術類本科錄取最低控制分數線 | 308 | 287 |
體育教育 社會體育 休閒體育專業(體育成績60分) | 350 | 330 |
高職單考單招部分分數線為:150分;其中藝術專業分數線為:105分。 |
北京高考錄取分數線
2010年統一招生考試各批次錄取最低控制分數線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分數線 | 524 | 494 |
本科二批錄取最低控制分數線 | 474 | 441 |
本科三批錄取最低控制分數線 | 439 | 401 |
提前批次專科錄取面試參考線(三科總分) | 180 | 170 |
藝術類本科錄取最低控制分數線 | 308 | 287 |
體育教育 社會體育 休閒體育專業(體育成績60分) | 350 | 330 |
高職單考單招部分分數線為:150分;其中藝術專業分數線為:105分。 |