2015上海歡樂谷裝置開放時間表(10月10日-11月11日)
2015年萬聖節即將來襲,怎樣玩才最爽?娛樂專案那麼多?怎樣才能玩轉上海歡樂谷?下面pincai小編為您帶來了2015上海歡樂谷萬聖節開放遊玩設施時間表!
2015上海歡樂谷裝置開放時間表(10月10日-11月11日)
序號 | 區域 | 專案名稱 | 週一-週五 | 週六、週日 | ||
開放時間 | 關閉時間 | 開放時間 | 關閉時間 | |||
01 | 歡樂時光 | 谷木游龍 | 10:00 | 21:30 | 9:30 | 21:30 |
02 | 歡樂時光 | 旋轉木馬 | 11:00 | 21:30 | 10:00 | 21:30 |
03 | 歡樂時光 | 天地雙雄 | 10:00 | 21:30 | 9:30 | 21:30 |
04 | 歡樂時光 | 旋轉搖擺傘 | 10:30 | 21:30 | 10:00 | 21:30 |
05 | 歡樂時光 | 歡樂對對碰 | 9:40 | 17:00 | 9:10 | 17:00 |
06 | 歡樂時光 | 歡樂風火輪 | 9:40 | 17:00 | 9:10 | 17:00 |
07 | 歡樂時光 | 夢幻陀螺 | 11:00 | 21:30 | 10:00 | 21:30 |
08 | 歡樂時光 | 異度空間 | 11:00 | 21:30 | 10:00 | 21:30 |
09 | 陽光港 | 飛行影院 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
10 | 颶風灣 | 激流勇進 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
11 | 颶風灣 | 神奇草帽 | 10:00 | 21:30 | 9:30 | 21:30 |
12 | 颶風灣 | 完美風暴 | 11:00 | 21:30 | 10:00 | 21:30 |
13 | 颶風灣 | 極速旋風 | 11:00 | 21:30 | 10:00 | 21:30 |
14 | 颶風灣 | 暴風之旅 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 |
15 | 金礦鎮 | 礦山歷險 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
16 | 金礦鎮 | 金銀島 | 12:00 | 21:30 | 12:00 | 21:30 |
17 | 金礦鎮 | 騎警訓練營 | 10:00 | 17:00 | 9:30 | 17:00 |
18 | 金礦鎮 | 西部追憶 | 10:30 | 17:00 | 9:30 | 17:00 |
19 | 金礦鎮 | 魔幻劇場 | 11:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
20 | 歡樂海洋 | 海星劇場 | 10:30 | 17:00 | 10:30 | 17:00 |
21 | 歡樂海洋 | 瘋狂精靈 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
22 | 歡樂海洋 | 水上飛艇 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
23 | 歡樂海洋 | 海岸蟻兵隊 | 10:30 | 17:00 | 9:30 | 17:00 |
24 | 歡樂海洋 | 大洋歷險 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
25 | 歡樂海洋 | 七彩漩渦 | 10:00 | 17:00 | 9:30 | 17:00 |
26 | 歡樂海洋 | 潛水袋鼠 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
27 | 歡樂海洋 | 水母一家親 | 10:00 | 17:00 | 9:30 | 17:00 |
28 | 歡樂海洋 | 跳跳蛙 | 11:00 | 17:00 | 10:30 | 17:00 |
29 | 歡樂海洋 | 小飛魚 | 10:00 | 17:00 | 9:30 | 17:00 |
30 | 歡樂海洋 | 浪花飛舞 | 10:30 | 17:00 | 10:30 | 17:00 |
31 | 歡樂海洋 | 海洋新幹線 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
32 | 歡樂海洋 | 海洋之星 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
33 | 歡樂海洋 | 航海學校 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
34 | 歡樂海洋 | 海洋1號 | 11:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
35 | 歡樂海洋 | 泡泡大戰 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
36 | 歡樂海洋 | 珊瑚影院 | 11:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
37 | 歡樂海洋 | 北極探險 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
38 | 歡樂海洋 | 小小百慕達 | 11:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
39 | 香格里拉 | 藍月飛車 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
40 | 香格里拉 | 肯配古塔 | 12:00 | 21:00 | 12:00 | 21:00 |
41 | 香格里拉 | 峽谷漂流 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
42 | 香格里拉 | 飛旋駝峰 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
43 | 香格里拉 | 叢林搶險 | 10:30 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
44 | 上海灘 | 絕頂雄風 | 10:00 | 21:00 | 9:30 | 21:00 |
45 | 上海灘 | 尖峰時刻 | 10:00 | 17:00 | 9:30 | 17:00 |
46 | 上海灘 | 大擺錘 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 |
47 | 上海灘 | 能量風暴 | 10:00 | 17:00 | 9:30 | 17:00 |
48 | 上海灘 | 四維影院 | 10:30 | 21:00 | 10:30 | 21:00 |
溫馨提示:
為了您的安全,我們特別提醒您園內部分專案不適合高血壓、心臟病患者、頸椎背部疾病患者、孕婦、酒醉者遊玩;部分專案對參與遊客的身高、腰圍、體重等設有要求限制,有上述病情或症狀者,請自行確認並選擇其他適合專案,請遊客自覺遵守。
放映場次說明:
魔幻劇場:11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00(週六、日10點加一場)
海星劇場:10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30
四維影院:10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/20:30/21:00
珊瑚影院:11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00(週六、日10點加一場)
備註:
1、如遇大風、雨、雪、五度以下低溫天氣、節假日、裝置月、年檢裝置開放時間以現場公佈為準。
2、裝置關閉時間視客流量靈活安排,可適當推後關閉時間。
3、如遇惡劣天氣,室外裝置停開,則室內魔幻劇場、四維影院、珊瑚影劇院迴圈放映。