1. 首頁
  2. 職場

無錫教師績效工資表

無錫教師績效工資表

單位:元

崗位 生活補貼 崗位津貼

工作年限

9年以下 10-19年 20-29年 30-39年 40年以上

專業技術人員 正高 二級 1900 3300 3400 3500 3600

三級 1900 3200 3300 3400 3500

四級 1900 3100 3200 3300 3400

副高 五級 1900 2300 2400 2500 2600 2700

六級 1900 2200 2300 2400 2500 2600

七級 1900 2100 2200 2300 2400 2500

中級 八級 1900 1950 2050 2150 2250 2350

九級 1900 1850 1950 2050 2150 2250

十級 1900 1750 1850 1950 2050 2150

助級 十一級 1900 1650 1750 1850 1950 2050

十二級 1900 1550 1650 1750 1850 1950

員級 十三級 1900 1250 1350 1450 1550 1650

管理人員 正處 五級 1900 2820 2920 3020 3120 3220

副處 六級 1900 2380 2480 2580 2680 2780

正科 七級 1900 1960 2060 2160 2260 2360

副科 八級 1900 1680 1780 1880 1980 2080

科員 九級 1900 1480 1580 1680 1780 1880

辦事員 十級 1900 1320 1420 1520 1620 1720

工勤人員 高階技師 技術工一級 1900 1800 1900 2000 2100 2200

技師 技術工二級 1900 1600 1700 1800 1900 2000

高階工 技術工三級 1900 1350 1450 1550 1650 1750

中級工 技術工四級 1900 1250 1350 1450 1550 1650

初級工 技術工五級 1900 1150 1250 1350 1450 1550

普通工 普通工 1900 1100 1200 1300 1400 1500

見習期、試用期、學徒期人員 1900 1000