3500起徵點稅率
3500元起徵點個人所得稅稅率表
(工資、薪金所得適用)
級數 | 全月應納稅所得額 | 稅率 (%) | 速算 扣除數 | |
含稅級距 | 不含稅級距 | |||
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 超過1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 超過4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 超過7755元至27255的部分 | 25 | 1055 |
5 | 超過35000元至55000元的'部分 | 超過27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 超過41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超過80000元的部分 | 超過57505元的部分 | 45 | 13505 |
注:1、本表所列含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規定減除有關費用後的所得額;
2、含稅級距適用於由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用於由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。