瀋陽農業大學歷年分數線參考
瀋陽農業大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 503 | 1240 | 500 | 本科一批 |
2014年 | 532 | 1455 | 526 | 本科一批 |
2013年 | 542 | 1490 | 538 | 本科一批 |
2012年 | 524 | 1438 | 517 | 本科一批 |
2012年 | 404 | 660 | 245 | 專科一批 |
2011年 | 529 | 1311 | 520 | 本科一批 |
2011年 | 398 | 675 | 248 | 專科一批 |
瀋陽農業大學專業設定及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
農村區域發展 | 理科 | 487 | 本科一批 |
農業工程 | 理科 | 488 | 本科一批 |
動物藥學 | 理科 | 488 | 本科一批 |
森林保護 | 理科 | 488 | 本科一批 |
動物科學 | 理科 | 489 | 本科一批 |
林學 | 理科 | 489 | 本科一批 |
糧食工程 | 理科 | 490 | 本科一批 |
農業資源與環境 | 理科 | 490 | 本科一批 |
草業科學 | 理科 | 490 | 本科一批 |
化學 | 理科 | 491 | 本科一批 |
設施農業科學與工程 | 理科 | 491 | 本科一批 |
水產養殖學 | 理科 | 491 | 本科一批 |
水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 492 | 本科一批 |
資訊與計算科學 | 理科 | 493 | 本科一批 |
包裝工程 | 理科 | 493 | 本科一批 |
農學 | 理科 | 493 | 本科一批 |
農業建築環境與能源工程 | 理科 | 494 | 本科一批 |
應用生物科學 | 理科 | 495 | 本科一批 |
植物保護 | 理科 | 498 | 本科一批 |
生態學 | 理科 | 499 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 500 | 本科一批 |
中草藥栽培與鑑定 | 理科 | 501 | 本科一批 |
土地資源管理 | 理科 | 501 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 502 | 本科一批 |
蠶學 | 理科 | 502 | 本科一批 |
動物醫學 | 理科 | 502 | 本科一批 |
農業機械化及其自動化 | 理科 | 503 | 本科一批 |
種子科學與工程 | 理科 | 504 | 本科一批 |
建築環境與能源應用工程 | 理科 | 505 | 本科一批 |
食品科學與工程 | 理科 | 505 | 本科一批 |
園林 | 理科 | 505 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 506 | 本科一批 |
電子資訊工程 | 理科 | 507 | 本科一批 |
機械設計製造及其自動化 | 理科 | 508 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 508 | 本科一批 |
交通運輸 | 理科 | 508 | 本科一批 |
農林經濟管理 | 理科 | 508 | 本科一批 |
園藝 | 理科 | 509 | 本科一批 |
農業電氣化 | 理科 | 510 | 本科一批 |
農業水利工程 | 理科 | 511 | 本科一批 |
食品質量與安全 | 理科 | 512 | 本科一批 |
動植物檢疫 | 理科 | 512 | 本科一批 |
應用氣象學 | 理科 | 513 | 本科一批 |
風景園林 | 理科 | 514 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 522 | 本科一批 |
水利水電工程 | 理科 | 525 | 本科一批 |
大氣科學 | 理科 | 531 | 本科一批 |
注:專業分數線來源教育部資料,均為裸分。